| 【イグニスピラル】 |
| さびた塊 | 42/99 |
| さびた小さな塊 | 52/99 |
| さびた大きな塊 | 47/99 |
| さびた板状の塊 | 44/99 |
| さびた棒状の塊 | 70/99 |
| 【ハーヴェスト】 Piece 1st |
| 緋夕石 | 153/500 |
| 風紋石 | 191/500 |
| ベリル鉱石 | 033/500 |
| 紅蓮石 | 106/500 |
| クレンザイト | 444/500 |
| 燐蛍石 | 043/500 |
| 七色たんぽぽ | 158/500 |
| 黒真珠 | 186/500 |
| なぞの頭骨 | 123/500 |
| エールナッツ | 036/500 |
| 混沌茸 | 185/500 |
| オカサンゴ | 125/500 |
| 【太公望】 |
| カジキマグロ | 220/3000 |